Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
| Mga pagtutukoy | |
| Katangian | Halaga |
| Tagagawa: | Littelfuse |
| Kategorya ng Produkto: | Ibabaw ng Mount Fuse |
| RoHS: | Mga Detalye |
| Serye: | 451 |
| produkto: | Surface Mount Ceramic Fuse |
| Uri ng piyus: | Mabilis na Pumutok |
| Kasalukuyang Rating: | 10 A |
| Voltage Rating AC: | 125 VAC |
| Rating ng Boltahe DC: | 125 VDC |
| Interrupt Rating: | 400 A sa 32 VDC |
| Sukat ng Fuse / Pangkat: | NANO |
| Pinakamababang Operating Temperatura: | - 55 C |
| Pinakamataas na Operating Temperatura: | + 125 C |
| Packaging: | Gupitin ang Tape |
| Packaging: | reel |
| Paglaban: | 5.6 mOhms |
| Taas: | 2.69 mm |
| Haba: | 6.1 mm |
| Uri: | Fast Acting Ceramic Fuse |
| Lapad: | 2.69 mm |
| Brand: | Littelfuse |
| Uri ng Produkto: | Mga SMD Fuse |
| Dami ng Factory Pack: | 1000 |
| Subcategory: | Mga piyus |
| Tradename: | NANO2 |
| Timbang ng Yunit: | 0.025842 oz |
Nakaraan: 0451005.MRL Chip Fuse Fast Blow 5A 12.5mΩ 50A 5.566 6.1*2.69*2.69mm Surface Mount Fuse RoHS Susunod: 0451020.MRL 20A 65V Chip Fuse Fast Blow 20A 2.44mΩ 154 2410 Surface Mount Fuse RoHS